規(guī)格型號(hào) | WH-0.3 | WH-0.5 | WH-1 | WH-2 | WH-3 | WH-4 | WH-6 | WH-10 | WH-15 |
有效容積(m³) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 6 | 9 |
批次大產(chǎn)量(KG) | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3600 | 6000 | 9000 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 60 | 60 | 43 | 43 | 43 | 35 | 35 | 29 | 22 |
驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 |
設(shè)備重量(KG) | 650 | 900 | 1200 | 1600 | 2200 | 3200 | 4500 | 600 | 7500 |
長(mm) | 1200 | 1550 | 1800 | 2100 | 2500 | 2900 | 3600 | 3850 | 5820 |
寬(mm) | 1100 | 1300 | 1850 | 2250 | 2250 | 2900 | 2100 | 2620 | 2000 |
高(mm) | 950 | 1150 | 1500 | 1850 | 2000 | 2200 | 2200 | 2530 | 2900 |
上一篇:振實(shí)機(jī)
下一篇:二維混合機(jī)