規(guī)格 | 工作容積 | 總?cè)莘e | 裝料系數(shù) | 混料功率 |
VHG-10 | 10 | 25 | 0.4 | 0.37 |
VHG-20 | 20 | 50 | 0.4 | 0.55 |
VHG-40 | 40 | 100 | 0.4 | 0.55 |
VHG-70 | 70 | 175 | 0.4 | 0.75 |
VHG-100 | 100 | 250 | 0.4 | 1.5 |
VHG-200 | 200 | 500 | 0.4 | 3 |
VHG-300 | 300 | 750 | 0.4 | 5.5 |
VHG-500 | 500 | 1250 | 0.4 | 7.5 |
VHG-800 | 800 | 2000 | 0.4 | 11 |
VHG-1000 | 1000 | 2500 | 0.4 | 15 |
VHG-1500 | 1500 | 3750 | 0.4 | 18.5 |
VHG-2000 | 2000 | 5000 | 0.4 | 22 |
上一篇:雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機
下一篇:高速離心噴霧干燥機